AXIblackpremium XXL HC AC-400MH
199,00 €*
nur für Privatkunden in DE
Deutsches Premium PV-Modul
- Premium Black Modul
- 15 Jahre Herstellergarantie
- 25 Jahre Leistungsgarantie
- 400 Wp in 108 monokristallinen Zellen
- MC4 EVO2 Stecksystem
- 30 mm Rahmenhöhe
- Mindestabnahme: 10 St.
Konfiguration
Lieferzeit 1-2 Wochen
Produktinformationen "AXIblackpremium XXL HC — AC-400MH"
Artikelnummer: | AE-06-400-1 |
---|---|
Anzahl Bypassdioden: | 3 |
Anzahl Zellen: | 108 |
Bifazialitätsfaktor: | 0 % |
Fläche: | 1,95 m² |
Füllfaktor: | 78,59 % |
Füllfaktor (Schwachlicht): | 85,79 % |
Kurzschlussstrom: | 13,73 A |
Kurzschlussstrom (Schwachlicht): | 2,76 A |
Leerlaufspannung: | 37,1 V |
Leerlaufspannung (Schwachlicht): | 33,23 V |
MPP-Strom (Schwachlicht): | 2,62 A |
Maximale Leistung: | 400 Wp |
Maximale Systemspannung: | 1500 V |
Nennleistung: | 400 W |
Rahmenbreite: | 1,1 cm |
Rel. Wirkungsgrad (Schwachlicht): | 98,28 % |
Spannung im MPP: | 31,2 V |
Strom im MPP: | 12,83 A |
Temp. Koeff. Isc in %/K: | 0,045 %/K |
Temp. Koeff. Isc in mA/K: | 6,2 mA/K |
Temp. Koeff. Pmpp: | -0,35 %/K |
Temp. Koeff. Uoc in %/K: | -0,28 %/K |
Temp. Koeff. Uoc in mV/K: | -103,3 mV/K |
Verlustspannung pro Bypassdiode: | 1 V |
Version: | 2 |
Winkelkorrekturfaktor (IAM): | 99,5 % |
Wirkungsgrad in %: | 20,5 % |
Wirkungsgrad in W/m²: | 200 W/m² |
Zelltyp: | Si monokristallin |
in V: | 30,03 V |
vor Stabilisierung: | 0 % |
Anmelden